YD28 mndandanda kawiri pepala lochita zinthu ziwiri lopanga Kukanikiza makina osindikizira a hydraulic
MAWONEKEDWE:
- Makina osindikizira a tye okhala ndi zigawo zinayi okhala ndi kapangidwe kakang'ono komanso chiŵerengero cha magwiridwe antchito chamtengo wapatali;Makina osindikizira mbali yowongoka ali ndi kulimba kwambiri komanso kulondola kwambiri, komanso magwiridwe antchito osagwirizana ndi katundu.
- Chida cholumikizira ma valve a cartridge chomwe chili ndi makina owongolera ma hydraulic, chodalirika kwambiri, cholimba. Kutayikira kwa mafuta kumapewedwa pogwiritsa ntchito mapaipi oyenera komanso kapangidwe kake ka hydraulic impact.
- Kupaka mafuta odzipangira okha ku msewu wotsogolera.
- Dongosolo lamagetsi lolamulidwa ndi chipangizo cha PLC chochokera kunja, chokhala ndi mawonekedwe ang'onoang'ono, ozindikira, odalirika komanso osinthasintha, zochita zodalirika komanso kukonza kosavuta ndi mawonekedwe a dongosololi kutengera kulamulira kotumizirana.
- Stroke ndi kupanikizika zimatha kusinthidwa mkati mwa soope inayake.
- Kugwira ntchito ndi sitiroko yokonzedweratu kapena kupanikizika kokonzedweratu. Kupanikizika kumatha kusungidwa, nthawi imatha kuchedwa ndikusinthidwa.
- Chojambulira chojambulira ndi chogwirira chopanda kanthu ndipo chimalumikizidwa pamodzi ndi mapini a malo, motero chosindikiziracho chingagwiritsidwenso ntchito ngati chosindikizira cha hydraulic chochita chimodzi.
- Njira zogwirira ntchito: kusintha, pamanja ndi theka-zodziwikiratu.
| magawo | Chigawo | YD28100/150 | YD28200/315 | YD28300/500 | YD28400/650 |
| Mphamvu yodziwika | KN | 1500 | 3150 | 5000 | 6500 |
| Mphamvu yokoka | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Mphamvu ya bulangeti | KN | 500 | 1150 | 2000 | 2500 |
| Mphamvu ya hydraulic pilo (mphamvu yotulutsa madzi) | KN | 200 | 630 | 1000 | 1600 |
| Kutalika kotsegulira kwa chotsetsereka cha pansi | mm | 1110 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Kutalika kotsegulira kwa chotsetsereka chapamwamba | mm | 1000 | 1180 | 1150 | 1800 |
| Kugunda kwa chotsitsa cha pansi | mm | 500 | 800 | 900 | 1200 |
| Kugunda kwa chotsitsa chapamwamba | mm | 500 | 800 | 900 | 1100 |
| Kuthamanga kwa chushiyo cha hydraulic | mm | 200 | 300 | 350 | 300 |
| Liwiro la slider (Tambasulani/kanikizani) | Liwiro lotsika | Mm/s | 120/120 | 120/120 | 150/150 | 250/250 |
| atolankhani | Mm/s | 8-15/10-25 | 10-20/12-30 | 5-12/10-20 | 8-20/12-30 |
| Kubwerera | Mm/s | 90/90 | 190/130 | 120/120 | 150/150 |
| Kukula kwa chotsetsereka cha pansi | LR | mm | 310 | 840 | 1000 | 1100 |
| FB | mm | | 800 | 700 | 1100 |
| Kukula kwa chotsetsereka chapamwamba | LR | mm | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
| FB | mm | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Kukula kwa tebulo logwirira ntchito | LR | mm | 850 | 1200 | 1400 | 1600 |
| FB | mm | 850 | 1200 | 1400 | 1600 |
Yapitayi: makina osindikizira a hayidiroliki YD28 mndandanda Ena: Makina osindikizira a hydraulic a YQ32 okhala ndi mizere inayi