Malamulo a Bizinesi
| Malamulo Ovomerezeka Otumizira: | FOB, CFR, CIF, EXW, Kutumiza mwachangu | ||
|---|---|---|---|
| Ndalama Yolipira Yovomerezeka: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Mtundu wa Malipiro Wovomerezeka: | T/T, L/C, Ndalama | ||
| Doko Lapafupi: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Luso la Malonda
| Chiwerengero cha Antchito mu Dipatimenti Yamalonda: | Anthu 6-10 |
|---|---|
| Nthawi Yotsogolera Avereji: | Masiku 30 |
| Njira Yotumizira Zinthu: | Khalani ndi Layisensi Yotumizira Zinthu Kunja Nambala ya Layisensi Yotumizira Kunja: 02437662 Dzina la Kampani Yotumiza Kunja: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Chithunzi cha Layisensi: |
| Misika Yaikulu | Ndalama Zonse (%) |
|---|---|
| Msika Wamkati | 50.00% |
| Kumwera kwa Ulaya | 15.00% |
| Kum'mawa kwa Ulaya | 10.00% |
| Kum'mawa kwa Asia | 7.00% |
| Kum'mwera chakum'mawa kwa Asia | 5.00% |
| South America | 5.00% |
| kumpoto kwa Amerika | 5.00% |
| Kum'mawa kwa Pakati | 3.00% |


