ZOCHITIKA ZA LATHE ZOSACHITIKA:
Mabedi olimba komanso otsetsereka
Magiya 16 onse okhala ndi magiya a headset
Injini ya magawo atatu ya 3HP(2.4KW)
Brake ya mapazi yomwe imaletsa mwachangu
Batani loyimitsa mwadzidzidzi lomwe lili kutsogolo kwa chikwama cha mutu
Batani lothamanga kuti lizigwira bwino zida ndi spindle yozungulira
Tsegulani poto ya chip mosavuta kuti muchotse tchipisi
Chosinthira chachitetezo chowonjezera chimazimitsa makina onse kuti asinthe lamba kapena zida zodulira ulusi.
ZOFUNIKA:
| CHITSANZO | GH-1340A | GH-1440A | ||
| General | Bedi la Max.Swing.over | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Chosewerera cha Max.Swing.over | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210 (8-5/8) | |
| Mpata waukulu wa Swing.over | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| M'lifupi mwa bedi | mm | 205mm(8) | 205(8) | |
| Mtunda pakati pa malo | mm | 1000 (40/30) | 1000 (40/30) | |
| Chokulungira | Chophimba cha spindle |
| MT5 | MT5 |
| choboola cha spindle | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Masitepe ndi kuchuluka kwa liwiro la spindle |
| Masitepe 16 45-1800rpm | Masitepe 16 45-1800rpm | |
| Mphuno ya spindle |
| D-4 | D-4 | |
| Kukonza ndi Kudyetsa | Mtundu wa ulusi woyezera | mm | 0.45~7.5(mitundu 22) | 0.45~7.5(mitundu 22) |
| Ulusi wa inchi screw ulusi wosiyanasiyana | TPI | 4~112(mitundu 40) | 4~112(mitundu 40) | |
| Mitundu ya zakudya zopitilira nthawi yayitali | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | |
| Mitundu ya ma feed ophatikizana | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | |
| Chokulungira cha lead | Ulusi wa phula wa screw ya lead | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Tailstock | Ulendo wa tailstock quill | mm | 120 (4-3/4) | 120 (4-3/4) |
| Chidutswa cha tailstock quill | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Taper wa tailstock quill |
| MT3 | MT3 | |
| Mphamvu | Mphamvu yayikulu yamagetsi | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
| Pompo yoziziritsira | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
| Muyeso wonse (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Kalemeredwe kake konse |
| 875 (1925ibs) | 875 (1925ibs) | |
| Malemeledwe onse |
| 960(2112ibs) | 1090(2112ibs) | |