Mndandanda uwu ndi umodzi mwa zomangira zofunika kwambiri pa makina opera. Pogwiritsa ntchito mutu wogawanitsawu, chogwirira ntchito chomwe chimagwiridwa pakati pa malo, kapena pa chuck chingazunguliridwe mbali iliyonse momwe mukufunira ndipo mbali zonse za chogwirira ntchito zitha kugawidwa m'magawo ofanana. Pogwiritsa ntchito mitundu yonse ya zodulira, mutu wogawanitsa ungathandizenso makina opera kuti agwire ntchito yopera ya zida zopera za flute spur, zida zopota, chitoliro chopota, Archimedean cam, chitoliro chopota ndi zina zotero.
| ZOKHUDZA | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
| Kutalika kwa Pakati mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
| Ngodya yozungulira ya spindle kuchokera pamalo ake opingasa (mmwamba) | ≤95° | |||||||||
| Malo opingasa (pansi) | ≤5° | |||||||||
| Ngodya yozungulira ya spindle kuti musinthe kwathunthu chogwirira chogawanitsa | 9°(540 GRAD;1' chilichonse | |||||||||
| Kuwerenga kochepa kwa vernier | 10" | |||||||||
| Chiŵerengero cha zida za nyongolotsi | 1:40 | |||||||||
| Chophimba cha spindle bore | MT3 | MT4 | ||||||||
| M'lifupi mwa malo opezera kiyi mm | 14 | 18 | ||||||||
| Mzere wa mphuno ya spindle wochepa kwambiri woyika flange mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
| Manambala a dzenje pa mbale yolozera | Mbale yoyamba | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
| Mbale yachiwiri | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
| Sinthani zida | Gawo | 1.5 | 2 | |||||||
| manambala a mano | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
| Cholakwika cha kuwerengera kwa spindle pakusintha konse kwa chogwirira chogawa | ±45" | |||||||||
| Cholakwika chochuluka pa 1/4 iliyonse ya spindle | ±1' | |||||||||
| Kulemera kwakukulu (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Kulemera konse (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
| Kulemera konse (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
| Kukula kwa phukusi (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 | ||||||
Kuyika kwa F11 SERIES SKETCH NDI MILINGO
| Chitsanzo | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
| F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
| F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
| F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
ZOPANGIRA:
1. Chogwirira cha mchira 2. Bulaketi yosinthira giya 3.12pcs chosinthira giya 4. jeke 5. Pakati 6. Mbale yogawa 7. Flange 8.3-jaw chuck
9. Tebulo lozungulira (ngati mukufuna)