Zinthu za CNC LATHE:
Kusinthasintha kwa mawilo a giya, kuwongolera ma frequency osiyanasiyana komanso kusintha kwa liwiro la spindle ndi kwakukulu
Choyimira chonse, kulimba kwambiri, kulondola kokhazikika
ZOFUNIKA:
| CHITSANZO | CK6156 | CK6166 |
| Kutha | ||
| Kugwedezeka pamwamba pa bedi | ¢560mm (22)") | ¢660mm (26)") |
| Kulumpha pa mtanda wotsetsereka | ¢355mm (14)") | ¢440mm (17)") |
| Mtunda pakati pa malo | 1000 (40)")/1420(56)") | 1500mm (59)") |
| Katundu wamkulu | ||
| Mphuno ya spindle | D1-8 | D1-8 |
| Bore ya spindle | ¢80mm (3-1/8)") | ¢105(4)") |
| Chophimba cha spindle bore | Nambala 7 Morse | ¢113(1:20)4档/MT5 |
| Mtundu wa liwiro la spindle | Zosintha 4, 32 ~ 2000r/min | 10~1500 |
| Ma feed | ||
| Ulendo wa X | 280mm (11)") | 370mm (14-1/2)") |
| Ulendo wa Z | 1420mm (56)") | 1460mm (57-1/2)") |
| Liwiro la X mwachangu | 3000mm/mphindi (118)"/mphindi) | 7500mm/mphindi (295)"/mphindi) |
| Liwiro lachangu la Z | 6000mm/mphindi (236)"/mphindi) | 9000mm/mphindi (354)"/mphindi) |
| Kulowetsa kochepa | 0.001mm(0.0000349)") | 0.001mm(0.0000349)") |
| Kulondola kwa malo a X | ± 0.015mm(± 0.0006)") | ± 0.022mm(± 0.00087)") |
| Kulondola kwa malo a Z | ± 0.0225mm(± 0.000886") | ± 0.032mm(± 0.00126)") |
| Kulondola kwa kusintha malo kwa X | ± 0.006mm(± 0.00024)") | ± 0.006mm(± 0.00024)") |
| Kulondola kwa Z posintha malo | ± 0.01mm(± 0.000394)") | ± 0.01mm(± 0.000394)") |
| Chiwerengero cha malo a chida | 4 | |
| Gawo Lalikulu la Chida | 25×25mm (1)"×1") | 25×25mm (1)"×1") |
| Tailstock | ||
| Dia. ya chikwama chakumbuyo | ¢75mm (3)") | ¢90mm (3-1/2)") |
| Ulendo wa chikwama cha mchira | ¢180mm (7)") | ¢235mm (9-1/4)") |
| Chovala cha tailstock chopangidwa ndi nsalu yopyapyala | Nambala 5 Morse | Nambala 5 Morse |
| Mota | ||
| Mphamvu ya injini yayikulu | 7.5kw(10HP) | 7.5kw(10HP) |
| Mphamvu ya pampu yoziziritsira | 0.09kw(1/8HP) | 0.09kw(1/8HP) |
| Kukula ndi kulemera | ||
| Muyeso wonse (L×7.5kw(10HP)W×H) | 310×122×193cm | |
| Kukula kwa kulongedza (L×W×H) | 340×140×224cm | |
| Kalemeredwe kake konse | 2350kg | |
| Kulemera konse | 2750kg |
| GAWO LOYENERA |
| GSK 980 TA1 φ250 Chikwama cha nsagwada zitatu 4 Malo a turret yamagetsi Dongosolo lodzola lokha Chivundikiro chonse |
| Zipangizo Zachikhalidwe |
| Mfuti ya 0i1 Kuchepetsa chikwama ndi pakati Ma wrenches |
| ZOSANKHAZipangizo |
| KND90Ti SIEMENS 802C , HNC-21TD , FANUC Oi-mate-TD Mphamvu ya chuck Turret yamagetsi yokhala ndi malo 6 |